aroTHERM pro
Pompe à chaleur air-eau
- Notre pompe à chaleur la plus compacte a été conçue pour s'adapter à tous les espaces
- Une zone de protection minimale permet une liberté de positionnement maximale
- Avec des températures de départ pouvant atteindre 70 °C, ce système convient aux rénovations, aux réaménagements et aux constructions neuves
- Utilise le réfrigérant R290, durable et à l'épreuve du temps
- Une qualité durable et un fonctionnement fiable pour les années à venir
Vue d'ensemble
La solution idéale pour gagner de la place
Une taille minimale pour un confort maximal: l'aroTHERM pro, d'une puissance de 5 à 11 kW, est notre pompe à chaleur compacte. Elle n'est pas seulement la solution idéale pour les constructions neuves. Grâce à ses températures de départ élevées pouvant atteindre 70 °C, elle constitue la solution idéale pour moderniser votre système de chauffage tout en conservant vos radiateurs existants. Grâce à notre concept de sécurité unique dans le secteur, qui permet de réduire les zones de sécurité, la pompe à chaleur peut être installée pratiquement partout. Avec des étiquettes ErP allant jusqu'à A+++ (D - A+++), elle offre un chauffage hautement efficace et est également éligible à des subventions. De plus, son utilisation du réfrigérant naturel R290 en fait un choix pérenne.
Caractéristiques
Caractéristiques
| VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A | VWL 155/8.1 A Q | VWL 205/8.1 A Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP | |||||||||||
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux à basse température (ErP) | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | |
| Classe de rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux (ErP) – haute température | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A | |
| Puissance de sortie et rendement | |||||||||||
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour le modèle A-7/W35 (selon la norme EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,07 kW / 3,88 kW / 2,60 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 | 10,51 kW / 4,27 kW / 2,46 | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 | |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A2/W35 (selon la norme EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,38 kW / 1,52 kW / 4,21 | 6,78 kW / 1,66 kW / 4,10 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 | 6,37 kW / 1,51 kW / 4,23 | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 | |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour les modèles A7/W35 à ΔT = 5 K (conformément à la norme EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 | |||||||
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour le modèle A7/W45 à ΔT = 5 K (conformément à la norme EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 | |||||||
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour le modèle A-7/W55 (selon la norme EN 14511) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,43 kW / 4,54 kW / 2,07 | 9,43 kW / 4,54 kW / 2,07 | |||||||
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour le modèle A7/W55 à ΔT = 8 K (conformément à la norme EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 | |||||||
| Puissance frigorifique / Consommation électrique / EER pour le modèle A35/W18 à ΔT = 5 K (conformément à la norme EN 14511) | 5,61 kW / 1,32 kW / 4,35 | 10,32 kW / 3,96 kW / 2,60 | 12,94 kW / 4 kW / 3,23 | 12,94 kW / 4,01 kW / 3,23 | 5,61 kW / 1,32 kW / 4,35 | 7,15 kW / 1,65 kW / 4,32 | 12,95 kW / 3,24 kW / 4,00 | 12,95 kW / 3,24 kW / 4,00 | |||
| SCOP (basse température) | 5,01 | 4,87 | 4,89 | 4,89 | 4,93 | 5,09 | 5,01 | 4,87 | 4,93 | 4,93 | |
| SCOP (haute température) | 3,7 | 3,62 | 3,67 | 3,67 | 3,66 | 3,84 | 3,7 | 3,62 | 3,66 | 3,66 | |
| SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 5,44 | 6,53 | 5,85 | 7,14 | 6,53 | 6,53 | |
| Raccordement électrique | |||||||||||
| Consommation électrique (max.) | 3,2 kW | 3,5 kW | 5,7 kW | 5,7 kW | 5,7 kW | 5,7 kW | 3,2 kW | 3,5 kW | 5,7 kW | 5,7 kW | |
| Consommation électrique (mode veille) | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W | |
| Consommation électrique (mode veille / avec la fonction «Flexible Space») | 13,9 W | 13,8 W | 20,8 W | 20,8 W | 20,8 W | 20,8 W | 13,9 W | 13,8 W | 20,8 W | 20,8 W | |
| Alimentation électrique | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) | |
| Type de fusible | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique C (à action lente), commutation tripolaire | Caractéristique C (à action lente), commutation tripolaire | |
| Indice de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Indice de protection | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Réfrigérant | |||||||||||
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Quantité de réfrigérant | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | |
| GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Équivalent CO₂ | 0,00001 t | 0,00001 t | 0,00002 t | 0,00002 t | 0,00002 t | 0,00002 t | 0,00001 t | 0,00001 t | 0,00002 t | 0,00002 t | |
| Fluides d'exploitation | |||||||||||
| Circuit de chauffage du contenu | 1,66 l | 1,78 l | 4,31 l | 4,31 l | 4,31 l | 4,31 l | 1,66 l | 1,78 l | 4,31 l | 4,31 l | |
| Hydraulique | |||||||||||
| Débit / Hauteur manométrique résiduelle à ΔT = 5 K, débit de chauffage (pour W35) | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 1.775 l/h / 630 mbar | 1.775 l/h / 630 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | |
| Débit / Hauteur manométrique résiduelle à ΔT = 8 K, débit de chauffage (pour W55) | 700 l/h / 610 mbar | 900 l/h / 770 mbar | 1.300 l/h / 750 mbar | 1.300 l/h / 750 mbar | 1.700 l/h / 660 mbar | 1.700 l/h / 660 mbar | 700 l/h / 610 mbar | 900 l/h / 770 mbar | 1.700 l/h / 660 mbar | 1.700 l/h / 660 mbar | |
| Débit volumétrique de la pompe (min) | 521 l/h | 522 l/h | 1.225 l/h | 1.225 l/h | |||||||
| Débit de la pompe / Hauteur manométrique résiduelle (max.) | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar | |||||||
| Connexions | |||||||||||
| Dimensions des raccords de chauffage (aller, retour) | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | |
| Émissions sonores | |||||||||||
| Niveau de puissance acoustique à A-7/W35 (mode de réduction du bruit à 60 % / en extérieur) | 48,2 dB(A) | 49,9 dB(A) | 55,1 dB(A) | 55,1 dB(A) | |||||||
| Niveau de puissance acoustique (à l'extérieur) (max.) | 57,7 dB(A) | 60,9 dB(A) | 65,6 dB(A) | 65,6 dB(A) | |||||||
| Niveau de puissance acoustique à A7/W55 (ErP / en extérieur) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 54,8 dB(A) | 54,8 dB(A) | |||||||
| Dimensions | |||||||||||
| Hauteur / Largeur / Profondeur (sans emballage) | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm | |||||
| Poids (sans emballage) | 132,2 kg | 136,6 kg | 84 kg | 90,3 kg | 136,6 kg | 136,6 kg | |||||
| Poids en ordre de marche | 84,5 kg | 90,9 kg | 133,25 kg | 137,65 kg | 137,65 kg | 133,25 kg | 84,5 kg | 90,9 kg | 137,65 kg | 137,65 kg | |
| Restrictions | |||||||||||
| Distance (entre l'unité extérieure et la dernière unité intérieure) (max.) | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Pression de service du circuit de chauffage (max.) | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
| Vitesse du ventilateur (max.) | 575 rpm | 630 rpm | 550 rpm | 550 rpm | 550 rpm | 550 rpm | |||||
| Température de départ (mode chauffage) (min. - max.) | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C | |||||||




